Products
|
| 圖像傳感器 | 單片CMOS傳感器/RGB拜耳陣列 |
||
| 像素總數 | 2016 (H) x 1128 (V) 約 227 萬像素 | ||
| 有效像素數 | 1936 (H) x 1096 (V) 約 212 萬像素 | ||
| 像素大小 | 4.1 μm (H) × 4.1 μm (V) | ||
| 光學尺寸 | 1 /1.8吋 | ||
| 掃描方式 | 漸進式 | ||
| 傳感器幀率 | 59.94fps |
||
| 靈敏度 | F8.0 2000lx | ||
| 最小拍攝亮度 | 0.003lx (F1.4 1 / 30s, 50IRE, + 78dB) | ||
| 水平解析率 | 900TV 以上 |
||
| 鏡頭接口 | CS mount | ||
| 鏡頭控制 | 4針直流光圈控制 | ||
| 畫質調整 | |||
| 增加電子靈敏度 | 全自動 / 關閉 / 增益優先、光圈優先、手動 | ||
| 獲得 | 手動:0dB-78dB | ||
| 電子快門 | 60Hz:1/1、1/2、1/4、1/8、1/15、1/30、1/60、1/100、1/250、1/500、1/1000、1/2000、1/4000、1/10000050 1/2000、1/4000、1/100000 50/ 、1/60、1/100、1/250、1/500、1/1000、1/2000、1/4000、1/10000 秒 |
||
| 背光校正 | 開啟、關閉、點 | ||
| 伽馬校正 | 0.35 - 0.55 / 1.0 |
||
| DNR | 關閉、低、高 | ||
| 白平衡 | ATW1、ATW2、AWC、手動、低溫、高溫 | ||
| HDR模式 | 關閉、HDR、自動拐點、自動黑場拉伸 | ||
| 除霧 | 數位除霧:關閉、低、中、高 | ||
| 顏色矩陣 | R / G / B / Ye / Cy / Mg 6軸調整 | ||
| 其他 | 細節/色度/黑色級別 | ||
| 電子變焦 | 1 - 10倍 | ||
| 影像反轉 | 鏡像,翻轉,鏡像翻轉 | ||
| 隱私遮罩 | 8 個遮罩 灰色/白色/黑色 | ||
| 測試模式 | 內建彩條、灰度、十字線 | ||
| 其他規格 | |||
| 影像輸出端子 | BNC(3G-SDI)、BNC(複合) | ||
| 序列埠 | RS-485 | ||
| 觸點輸入 | 紅外線截止濾光片 | ||
| 輸出格式 | |||
| 影像輸出 | 3G-SDI:1080p/59.94(A級)、1080i/59.94、1080p/29.97、1080p/50.00(A級)、1080i/50.00、1080p/25.00AL 下複合 :NT 背信箱/ |
||
| 電源 | DC12V±10% | ||
| 最大功耗 | 7.5W | ||
| 工作溫度/濕度範圍 | -10 - 50°C / 10 - 90% | ||
| 儲存溫度/濕度範圍 | -10 - 60°C / 10 - 90% | ||
| 外形尺寸(不包括突出部分) | 78x 63.8x 144.7 mm | ||
| 重量 | 500g | ||
| 尺寸圖 |