Products
|
| 圖像傳感器 | 單片CMOS傳感器/RGB拜耳陣列 |
||
| 像素總數 | 2016 (H) x 1128 (V) 約 227 萬像素 | ||
| 有效像素數 | 1936 (H) x 1096 (V) 約 212 萬像素 | ||
| 像素大小 | 4.1 μm (H) × 4.1 μm (V) | ||
| 光學尺寸 | 1 /1.8吋 | ||
| 掃描方式 | 漸進式 | ||
| 傳感器幀率 | 59.94fps |
||
| 靈敏度 | F8.0 2000lx | ||
| 最小拍攝亮度 | 0.003lx (F1.4 1 / 30s, 50IRE, + 78dB) | ||
| 水平解析率 | 900TV 以上 |
||
| 鏡頭接口 | CS mount | ||
| 鏡頭控制 | 4針直流光圈控制 | ||
| 畫質調整 | |||
| 增加電子靈敏度 | 關閉/自動(S/N、標準、移動)/手動 x1、x2、x4、x8、x16 | ||
| 獲得 | 自動:AGC / HYPER-AGC
手動:0dB-72dB |
||
| 電子快門 | 關、1/50、1/60、1/100、1/125、1/250、 1/500、1/1,000、1/2,000、1/4,000、1/10,000 |
||
| 背光校正 | 9×5區域選擇 | ||
| 伽馬校正 | 0.45 / 0.75 / 1 |
||
| DNR | 關閉、低、高 | ||
| 白平衡 | ATW1 / ATW2 / AWC / 手動 | ||
| 寬動態模式 | 關閉/WDR/自動膝蓋/自動黑色拉伸 | ||
| 除霧 | 關/低/中/高 | ||
| 顏色矩陣 | R / G / B / Ye / Cy / Mg 6軸調整 | ||
| 其他 | 細節/色度/黑度 | ||
| 電子變焦 | x1, x1.1, x1.2, …………… x9.9, x10 | ||
| 視訊反轉 | 左/右反轉/上/下反轉/上/下/左/右反轉 | ||
| 隱私遮罩 | 8 遮罩灰色/白色/黑色 | ||
| 測試模式 | 內置彩條、灰度、十字線 | ||
| 手術 | OSD顯示 | ||
| 其他規格 | |||
| 影像輸出端子 | HD-SDI (BNC) x 1 複合視頻 (VBS) (BNC) x 1 |
||
| 同步訊號輸入端子 | 外同步輸入(VBS/三元同步)BNC x 1 | ||
| 串行端口 | RS-485 | ||
| 觸點輸入 | IR截止濾光片切換 | ||
| 輸出格式 | |||
| Full HD-SDI | 1920 × 1080 / 59.94i / 50i、 1920 × 1080 / 30p / 29.97p / 25p、 1280 × 720 / 60p / 59.94p / 50p / 30p / 29.97p / |
||
| 複合影像 | NTSC、PAL 向下轉換 * 信箱/側切/擠壓 | ||
| 電源 | DC12V±10%(紋波50mVp-p以下) | ||
| 最大功耗 | 7W | ||
| 工作溫度/濕度範圍 | 0-50℃/35-90% | ||
| 儲存溫度/濕度範圍 | -20 至 60°C / 20 至 90% | ||
| 外形尺寸(不包括突出部分) | 78(寬)x 66(高)x 139(深)mm | ||
| 重量 | 460g |
SSC-9600 前/側/底/後視圖 |
![]() |
.jpg)