| LS-HM1-D
  
    | 顏色 | Gray, Black |  
    | 尺寸 (W × H × D) | 604 × 326 – 401 × 212 mm / 23.8 × 12.8 – 15.8 × 8.3" |  
    | 高度調整幅度 | 75 mm, 6 stages (0/15/30/45/60/75 mm) |  
    | 重量 | 6.8 kg / 15.0 lbs |  
    | 支撐重量 | 3.5 – 9 kg / 7.7 – 19.8 lbs |  
    | 傾斜 | 40° Up, 0° Down |  
    | 旋轉 | 5° Right, 5° Left |  
    | 面板旋轉 | 90° |  
    | 孔距 | 100 × 100 mm |  
    | 水平間距 | 80 mm maximum |  
    | 支援顯示器尺寸 | 21.3, 20.1, 20, 19, 18.1, and 17" 1 |  
    | 支援顯示器型號 | FlexScan L997, S2100, L985EX, FA-2090, S2000, EV2023W, L887, L885, L797-U,  L795, S788-i, L788, S1961, S1932, S1931, S1921, S1911, S1901, S1910, L768, M1900, L767, L695, L685EX, L685, L665, S1731, S1721, S1701, L578, L568, L567, L565, M1700, L557, L550, S1501-B,S1501 |  
    | ColorEdge CG211, CG210-N, CG210, CG21, CG19, CG18 |  1 支援同時安裝不同的大小尺寸的顯示器以上包括已停產型號
 LS-HM0-D
  
    | 顏色 | Gray, Black |  
    | 尺寸 (W × H × D) | 516.6 × 278.8 – 348.8 × 208.2 mm / 20.3 × 11.0 – 13.4 × 8.2" |  
    | 高度調整幅度 | 70 mm, 6 stages (0/10/25/40/55/70 mm) |  
    | 重量 | 4.4 kg / 9.7 lbs |  
    | 支撐重量 | 2.3 – 6 kg / 5.1 – 13.2 lbs |  
    | 傾斜 | 13° Up, 0° Down |  
    | 旋轉 | 5° Right, 5° Left |  
    | 面板旋轉 | 90° |  
    | 孔距 | 75 × 75 mm, 100 × 100 mm |  
    | 水平間距 | 80 mm maximum |  
    | 支援顯示器尺寸 | 19, 18.1, 17, 16, and 15" 1 |  
    | 支援顯示器型號 | FlexScan  S1961, L695, L685EX, L685, L665, S1731, S1721, S1701, L568, L567, M1700, L557, P1700, L551, L550, L465, L375, S1501-B,S1501, L367, L365 |  1支援同時安裝不同的大小尺寸的顯示器以上包括已停產型號
 |